C-17 GLOBEMASTER III
ÖZELLİKLERİ

| Genel özellikleri | |
| Motorları | :4xpratt Whitney F117-PW-100 Turbofans |
| Herbiri | :40.900 pounds |
| Ekip normal | :3 (2 pilot,1 loadmaster) |
| Uzunluğu | :174ft (53m) |
| Kanat açıklığı | :169.8ft (51.75m) |
| Yüksekliği | :55.1ft (16.8m) |
| Kanat alanı | :3.800 ft² (353m²) |
| Boş ağırlığı | :282.500lb (128.100kg) |
| Maksimum kalkış ağırlığı | :585.000lb (265.350kg) |
| Kargo bölmesi | :Uzunluğu:85feet, 2inch (26m) |
| :Genişliği:18feet (5.48m) | |
| :Yüksekliği:12feet,6inch(4.11m) | |
| Yük | :102 Paraşütçü |
| :48 sedye ve 54 hasta ve görevli | |
| :170.900 pounds(76.644kg) kargo | |
| (18 463L master pallet) | |
| Performansı | |
| Seyir sürati | :0.76 mach (450knots,515 mph,830 km/h) |
| Menzil | :2.420nmi (2.785mi,4.482km) |
| Servis tavanı | :45.000ft (13.716m) |
| Yakıt kapasitesi | :35.546US gal (134.556 L) |
Düzenleme : Mesut Atar 2008 http://www.havacilar.com
<<<-Uçak Özellikleri